服務(wù)熱線(xiàn)
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來(lái)到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問(wèn)量:1745
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
溫濕度記錄儀 TESTO177H1為德國(guó)德圖生產(chǎn)的4通道,
TESTO 177H1帶內(nèi)置傳感器和外接溫度探頭插口。
TESTO 177H1適用于敏感產(chǎn)品在生產(chǎn)和存儲(chǔ)過(guò)程中對(duì)環(huán)境條件有嚴(yán)格要求。
testo 177-H1能長(zhǎng)時(shí)間有效地測(cè)量并存儲(chǔ)讀數(shù)。
TESTO 177H1可外接表面、浸入式和空氣探頭,可用于無(wú)間斷測(cè)量露點(diǎn)。
德國(guó)德圖 TESTO 177H1產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)一覽:
TESTO177H1技術(shù)參數(shù):
探頭種類(lèi) | Testo177-H1 | |
NTC (濕度) | 量程 | 0.0 ... 100.0 %rF |
精度 | +/-2.0 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |
NTC (濕度) | 量程 | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |
NTC (露點(diǎn)) | 量程 | -40.0 ... 70.0 °C td |
精度 | +/-0.1% 測(cè)量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
分辨率 | +/-0.1% 測(cè)量值 (-40.0 ... 70.0 °C td) | |
NTC 2 (溫度) | 量程 | -40.0 ... 120.0 °C |
精度 | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | |
分辨率 | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | |
記憶 | 48000個(gè)讀書(shū) | |
外殼物料 | ABS | |
操作溫度 | -20.0...70.0 °C | |
存放溫度 | -40.0...85.0 °C | |
電池種類(lèi) | 鋰電池 | |
尺寸 | 64 x 103 x 33 毫米 | |
重量 | 130克 | |
電池壽命: 多至19個(gè)月 在泠藏環(huán)境下則有1年 測(cè)量周期: 10秒至24小時(shí) 軟件:兼容Windows各版本 |