服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:2135
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-07
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
復(fù)合式4氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀概述:
1)M40多功能氣體檢測儀能在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
2)外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。
3)儀器還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示,75小時(shí)數(shù)據(jù)記錄及背夾??蛇x氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到50英尺。
復(fù)合式4氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀性能特點(diǎn):
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼 | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重 | |||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組 | 提供更長的運(yùn)行時(shí)間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)存可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。 | |||||||||||||||||||||||||
快速校準(zhǔn) | 同時(shí)校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時(shí)間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。 | |||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測氣體的實(shí)時(shí)讀數(shù)。圖形式操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||
振動(dòng)報(bào)警 | 額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報(bào)警,向用戶發(fā)出提示。 | |||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報(bào)警 | 明亮的指示燈視覺報(bào)警及90分貝聽覺報(bào)警可在危險(xiǎn)環(huán)境下提供保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||||||
復(fù)合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料-抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, | |||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí)-儀器(無報(bào)警) | |||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||
報(bào)警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º~50ºC | |||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95%RH(常規(guī)),0~99%RH(間歇)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)-1級,I類,A、B、C、D組;T4 中國計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
復(fù)合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀主要檢測氣體有:
O2,H2S,CO,LEL
氧氣,硫化氫,一氧化碳,可燃?xì)怏w
復(fù)合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀主要檢測氣體有:
O2,H2S,CO,LEL
氧氣,硫化氫,一氧化碳,可燃?xì)怏w